已搜索到条记录
<<返回请稍后,加载中....
网上路演日 | 2019年12月10日 |
申购日 | 2019年12月11日 |
网上摇号日 | 2019年12月12日 |
缴款日 | 2019年12月13日 |
联系人 | 先导智能 |
电话 | 15061793499 |
传真 | 0510-81163648 |
联系人 | 中信证券 |
电话 | 13818705567 |
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过100,000万元(含100,000万元),扣除相关发行费用后拟投资以下项目:
单位:万元
序号 | 募集资金投资项目 | 投资额(万元) | 拟使用募集资金金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 年产2,000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目 | 95,380.83 | 48,080.87 |
2 | 先导研究院建设项目 | 14,710.37 | 13,620.71 |
3 | 信息化智能化升级改造项目 | 9,377.21 | 8,298.42 |
4 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
合计 | 149,468.42 | 100,000.00 |
募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后,若扣除发行费用的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
公司名称 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
英文名称 | Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. |
公司境内股票上市地 | 深圳证券交易所 |
公司简称 | 先导股份 |
股票代码 | 300450 |
法定代表人 | 王燕清 |
公司董秘 | 李裕丰 |
注册地址 | 江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路20号 |
注册资本 | 8.81亿 |
邮政编码 | 214028 |
联系电话 | 0510-81163600 |
传真号码 | 0510-81163638 |
互联网地址 | www.leadchina.cn |
电子邮箱 | yufeng.li@leadchina.cn |
近年来,公司不断加大研发投入,报告期各期,公司研发费用分别为5,248.98万元、12,308.93万元、28,366.48万元和21,164.97万元。目前,公司已掌握包括自动卷绕技术、高速分切技术、叠片技术、涂布技术和化成分容技术在内的多项核心技术及其整线解决方案服务能力,在锂电池设备、光伏自动化生产配套设备、薄膜电容器设备和3C智能检测设备等领域设备等领域具备深厚的技术积累和较高的技术创新能力。截至2019年6月30日,公司及子公司共获得专利592项。
公司重视研发能力建设,基于不同产品体系设立相应研发体系和研发团队。公司设立先导大学,自主培养研发人员,并对研发人员和管理人员进行定期培训,人员稳定性较强。截至2019年6月30日,公司拥有研发人员1,365人,占公司总人数的22.73%,且研发团队架构清晰,有助于提升公司研发和创新的效率。
目前公司在高端锂电池生产设备、光伏配套生产设备及电容器生产设备领域均具有较成熟技术,能够为下游客户提供完善的成套生产设备。以锂电池设备为例,公司已成功研制锂电池焊接卷绕一体机、辊压分条一体机、激光模切分切一体机和切叠一体机等锂电池成套设备。2018年,公司推出锂电池生产整线解决方案,实现了锂电池全流程设备的设计生产。
公司从2003年为日本松下配套开发电容器装备起步,2008年进入锂电装备行业,2009年进入光伏装备行业并成为国内主要光伏自动化设备制造商之一;2010年,公司被认定为国家高新技术企业;2013年,公司成功研发电动汽车用动力锂电池卷绕机;2014年至今,公司自主研发的动力和数码锂电池设备市场份额不断提升,与下游龙头企业建立稳定的合作关系,已形成稳固且明显的品牌效应与优势。
公司与IBM合作开发的“先导云”和大数据中心建立了全价值链的协同平台,能为客户提供系统集成和智能工厂解决方案,实现工业4.0目标。
近年来,随着技术进步以及国家政策的大力推动,锂电池在消费类电子产品不断更新换代、新能源汽车快速普及的背景下,需求急速增长。锂电池生产企业不断扩张产能,新建或改造锂电池生产线,从而带动了锂电池自动化相关设备需求的高速增长。受惠于此,报告期内,公司锂电池设备的销售规模持续上升,成为公司收入中占比最大的组成部分。
未来随着新能源汽车逐步替代传统汽车,消费类电子产品需求稳步提升,长远来看,锂电池仍存在较高的需求,锂电池厂商对锂电池自动化相关设备的投资也将保持高位。但是,随着国内新能源车补贴的逐步退坡,未来几年电能量密度低、续航性能差、技术水平落后的新能源汽车生产商获得的政府补贴将大幅下滑,动力锂电池行业也将随之进行结构性调整,此外,消费类电子行业亦存在周期性波动的可能。因此,未来几年不排除锂电行业出现波动,从而导致相关锂电池厂商产能扩张减少,对上市公司的经营业绩产生不利影响。
随着公司经营规模的不断扩大,对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制,未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当,都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度,但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。
锂电池技术的发展离不开生产工艺的提升,而生产工艺的提升与制造设备的改进是紧密相关的。公司为满足下游产业对生产工艺提升的要求,必须不断投入对新产品的开发、研发和更新换代的支持。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险。公司可能面临新技术、新产品研发失败或相关研发资金不足或市场推广达不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。
公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售,需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制,公司的经营模式受下游客户所处行业影响较大。报告期内,公司前五名客户合计销售金额占当年销售总额的比例分别为59.07%、59.01%、68.91%和54.90%,虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,但若主要客户经营战略发生调整或其他重大变动,经营状况发生重大不利变化或因为公司在产品品质、及时交付以及持续竞争力等方面出现问题导致主要客户转向其他供应商采购相关产品,将给公司的生产经营带来一定的不利影响。
报告期各期末,公司应收票据及应收账款净额分别为55,155.37万元、125,028.92万元、244,221.47万元和239,821.96万元,应收票据及应收账款净额持续增加,占各期末总资产总额的比例分别为22.83%、18.80%、28.99%和27.78%,占比较高。如未来公司应收票据和应收账款金额继续增加,将可能将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定的压力。此外,如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,客户经营状况发生重大困难,可能存在应收款项无法收回而发生坏账的风险。
2018年,公司确认格力智能的收入合计为174,436.07万元,其中以商业承兑汇票形式支付的总额为116,105.98万元。截至2019年9月4日,格力智能的应收票据已由格力智能提前兑付58,183.45万元,尚余57,922.53万元。如果后续出现上述应收票据无法偿还或延期兑付的情况,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
2017年公司完成重大资产重组收购泰坦新动力100%股权后,在合并资产负债表中形成商誉。2019年6月末,公司商誉账面金额为109,233.53万元,占总资产的比例为12.65%。公司每年均对商誉进行减值测试,报告期内商誉尚未发生减值,但未来宏观经济形势及市场行情的恶化,消费者及客户需求的变化、行业竞争的加剧、关键技术的更替和国家法律法规及产业政策的变化等均可能对泰坦新动力的经营业绩造成影响,因此公司存在商誉减值的风险,可能对公司损益造成不利影响。
本次募集资金将主要用于年产2,000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目,以配合公司市场开拓,实现主营业务的延伸。尽管在确定投资项目时,公司已经对拟投资项目市场前景进行了充分的论证,并制定了完善可行的实施计划,认为投资项目具有良好的技术基础、市场基础和预期效益。但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的,由于募集资金投资项目从实施到达产需要一定的周期,在此过程中,如果公司所处行业市场竞争环境发生重大变化,如市场供需发生变化、主要原材料或产品市场价格发生大幅波动等,或公司面临着技术进步、产业政策变化、业务市场推广等诸多不确定因素,上述任一因素发生不利变化均可能产生投资项目实施后达不到预期效益的风险。
项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||
货币资金 | 1,461,297,089.77 | 1,483,412,832.17 | 866,788,599.51 | 212,725,655.32 |
应收票据 | 1,397,756,896.53 | 1,732,309,047.45 | 353,532,264.61 | 365,872,760.54 |
应收账款 | 1,000,462,699.04 | 709,905,660.01 | 896,756,918.31 | 185,680,981.01 |
预付款项 | 64,788,433.04 | 49,435,134.00 | 78,887,450.03 | 10,553,461.75 |
其他应收款 | 35,648,736.06 | 27,798,001.79 | 17,936,658.18 | 4,371,591.61 |
存货 | 2,559,043,064.98 | 2,413,231,218.85 | 2,559,066,277.34 | 1,026,616,904.97 |
其他流动资产 | 227,888,504.86 | 140,280,428.31 | 272,956,932.24 | 279,967,327.45 |
流动资产合计 | 6,746,885,424.28 | 6,556,372,322.58 | 5,045,925,100.22 | 2,085,788,682.65 |
非流动资产 | ||||
固定资产 | 439,840,591.94 | 417,013,514.13 | 208,920,930.18 | 183,698,926.87 |
在建工程 | 121,065,033.31 | 121,255,561.43 | 95,759,818.48 | 17,460,721.13 |
无形资产 | 153,825,914.05 | 162,064,754.80 | 164,972,372.77 | 107,005,546.96 |
商誉 | 1,092,335,348.25 | 1,092,335,348.25 | 1,092,335,348.25 | |
长期待摊费用 | 32,371,008.22 | 33,317,699.28 | 28,401,740.14 | 16,382,968.61 |
递延所得税资产 | 46,803,824.16 | 42,941,299.45 | 14,789,567.06 | 5,408,291.02 |
其他非流动资产 | 311,500.00 | |||
非流动资产合计 | 1,886,241,719.93 | 1,869,239,677.34 | 1,605,179,776.88 | 329,956,454.59 |
资产总计 | 8,633,127,144.21 | 8,425,611,999.92 | 6,651,104,877.10 | 2,415,745,137.24 |
流动负债 | ||||
短期借款 | 491,262,000.00 | 468,083,800.00 | 50,000,000.00 | |
应付票据 | 1,223,867,676.86 | 1,171,821,600.85 | 1,192,770,692.72 | 348,820,599.18 |
应付账款 | 1,093,270,027.96 | 1,169,070,007.35 | 644,251,357.60 | 285,679,964.61 |
预收款项 | 1,241,040,526.64 | 1,244,970,542.02 | 1,673,579,070.51 | 772,392,875.15 |
应付职工薪酬 | 102,157,751.06 | 111,984,572.15 | 61,687,631.06 | 32,641,106.21 |
应交税费 | 17,549,815.32 | 72,248,549.43 | 69,422,316.81 | 22,860,938.05 |
应付利息 | 3,041,306.09 | 2,109,858.95 | ||
应付股利 | 118,242,678.91 | |||
其他应付款 | 249,714,426.09 | 250,088,335.13 | 16,676,991.55 | 4,099,169.96 |
一年内到期的非流动负债 | 9,080,000.00 | 18,200,000.00 | ||
流动负债合计 | 4,549,226,208.93 | 4,508,577,265.88 | 3,708,388,060.25 | 1,466,494,653.16 |
非流动负债 | ||||
长期借款 | 264,160,000.00 | 256,600,000.00 | 70,000,000.00 | |
预计负债 | 146,242,121.96 | 146,242,121.96 | 8,241,007.83 | |
递延收益 | 60,262,666.79 | 63,509,166.77 | 64,059,166.73 | 5,179,166.69 |
递延所得税负债 | 7,649,816.44 | 8,349,210.41 | 18,008,033.49 | |
非流动负债合计 | 478,314,605.19 | 474,700,499.14 | 160,308,208.05 | 5,179,166.69 |
负债合计 | 5,027,540,814.12 | 4,983,277,765.02 | 3,868,696,268.30 | 1,471,673,819.85 |
股东权益 | ||||
股本 | 881,577,267.00 | 881,659,139.00 | 440,137,075.00 | 408,000,000.00 |
资本公积 | 1,028,246,725.40 | 1,019,240,575.14 | 1,404,659,215.81 | 82,918,992.29 |
减:库存股 | 29,127,168.00 | 37,519,650.00 | ||
其他综合收益 | 129,728.52 | 131,965.44 | ||
盈余公积 | 148,738,605.21 | 148,738,605.21 | 108,771,866.21 | 59,057,368.95 |
未分配利润 | 1,576,021,171.96 | 1,430,083,600.11 | 828,840,451.78 | 394,094,956.15 |
归属于母公司股东权益合计 | 3,605,586,330.09 | 3,442,334,234.90 | 2,782,408,608.80 | 944,071,317.39 |
股东权益合计 | 3,605,586,330.09 | 3,442,334,234.90 | 2,782,408,608.80 | 944,071,317.39 |
负债及股东权益合计 | 8,633,127,144.21 | 8,425,611,999.92 | 6,651,104,877.10 | 2,415,745,137.24 |
项目 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
一、营业总收入 | 1,861,188,256.12 | 3,890,034,989.26 | 2,176,895,329.22 | 1,078,980,824.28 |
其中:营业收入 | 1,861,188,256.12 | 3,890,034,989.26 | 2,176,895,329.22 | 1,078,980,824.28 |
二、营业总成本 | 1,493,896,145.54 | 3,088,701,099.75 | 1,676,909,250.88 | 814,658,070.59 |
其中:营业成本 | 1,058,914,174.79 | 2,369,713,692.02 | 1,281,265,898.70 | 619,816,227.21 |
税金及附加 | 18,849,557.97 | 30,270,764.16 | 20,216,664.18 | 11,384,683.43 |
销售费用 | 58,883,504.36 | 123,210,915.90 | 84,102,302.57 | 30,636,423.92 |
管理费用 | 127,402,256.73 | 231,612,294.61 | 128,087,213.88 | 89,792,000.81 |
研发费用 | 211,649,738.53 | 283,664,752.03 | 123,089,340.31 | 52,489,840.97 |
财务费用 | 18,196,913.16 | 15,111,544.98 | -5,810,229.22 | -3,559,671.12 |
其中:利息费用 | 15,508,582.77 | 23,857,645.62 | 1,833.60 | - |
利息收入 | -11,986,555.05 | 13,433,671.47 | 8,112,855.97 | 3,221,399.16 |
资产减值损失 | -16,210,015.40 | 35,117,136.05 | 45,958,060.46 | 14,098,565.37 |
加:其他收益 | 95,143,588.46 | 161,759,244.91 | 95,428,707.35 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,256,313.28 | 6,329,083.29 | 9,050,498.54 | 5,180,368.84 |
资产处置收益(亏损以“-”号填列) | -247,266.61 | -67,621.28 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 450,481,996.92 | 969,422,217.71 | 604,218,017.62 | 269,435,501.25 |
加:营业外收入 | 7,356,022.07 | 11,443,608.56 | 29,581,641.27 | 101,428,585.70 |
减:营业外支出 | 353,383.71 | 142,089,874.24 | 11,114,684.49 | 36,750,052.16 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 457,484,635.28 | 838,775,952.03 | 622,684,974.40 | 334,114,034.79 |
减:所得税费用 | 64,682,507.66 | 96,334,678.07 | 85,184,981.51 | 43,461,951.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 392,802,127.62 | 742,441,273.96 | 537,499,992.89 | 290,652,083.50 |
(一)按经营持续性分类: | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 392,802,127.62 | 742,441,273.96 | 537,499,992.89 | 290,652,083.50 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | ||||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 392,802,127.62 | 742,441,273.96 | 537,499,992.89 | 290,652,083.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,236.92 | 131,965.44 | ||
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -2,236.92 | 131,965.44 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 392,799,890.70 | 742,573,239.40 | 537,499,992.89 | 290,652,083.50 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 392,799,890.70 | 742,573,239.40 | 537,499,992.89 | 290,652,083.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
项目 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,160,587,095.83 | 2,751,210,187.17 | 1,833,039,590.62 | 1,091,860,519.50 |
收到的税费返还 | 96,517,541.87 | 121,158,016.75 | 95,428,707.35 | 59,379,051.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 364,049,231.99 | 623,273,483.33 | 214,969,538.05 | 138,566,111.03 |
经营活动现金流入小计 | 2,621,153,869.69 | 3,495,641,687.25 | 2,143,437,836.02 | 1,289,805,682.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,933,719.30 | 1,957,869,335.54 | 1,193,240,680.06 | 698,907,384.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 376,875,776.80 | 469,367,384.38 | 295,462,544.44 | 157,372,758.58 |
支付的各项税费 | 322,983,513.09 | 379,269,213.96 | 186,680,144.96 | 127,060,950.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 561,623,250.48 | 737,105,715.32 | 437,116,101.41 | 201,260,763.04 |
经营活动现金流出小计 | 2,437,416,259.67 | 3,543,611,649.20 | 2,112,499,470.87 | 1,184,601,856.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183,737,610.02 | -47,969,961.95 | 30,938,365.15 | 105,203,825.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 182,222,000.00 | |||
取得投资收益收到的现金 | 4,511,692.08 | 6,329,083.29 | 9,508,963.46 | 5,316,000.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 |
5,500.00 | 76,514.07 | 630,292.21 | 6,819.13 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,844,290,000.00 | 2,891,770,000.00 | 1,919,972,219.52 | 1,211,760,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,848,807,192.08 | 2,898,175,597.36 | 2,112,333,475.19 | 1,217,082,819.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,507,928.67 | 76,345,895.74 | 45,349,534.09 | 121,421,468.09 |
投资支付的现金 | 206,322,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 540,557,994.72 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,922,740,000.00 | 2,811,920,000.00 | 1,664,962,219.52 | 1,229,766,449.25 |
投资活动现金流出小计 | 1,985,247,928.67 | 2,888,265,895.74 | 2,457,191,748.33 | 1,351,187,917.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,440,736.59 | 9,909,701.62 | -344,858,273.14 | -134,105,098.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 37,519,650.00 | 611,377,298.52 | ||
取得借款收到的现金 | 448,000,000.00 | 881,066,600.00 | 120,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,802,069.66 | |||
筹资活动现金流入小计 | 448,000,000.00 | 1,150,388,319.66 | 731,377,298.52 | |
偿还债务支付的现金 | 426,200,000.00 | 257,200,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,222,808.10 | 128,355,065.12 | 54,326,597.78 | 75,111,202.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,101,178.40 | 17,101,188.52 | 31,802,069.66 | |
筹资活动现金流出小计 | 572,523,986.50 | 402,656,253.64 | 86,128,667.44 | 75,111,202.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,523,986.50 | 747,732,066.02 | 645,248,631.08 | -75,111,202.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | -696,790.08 | 645,473.80 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,923,903.15 | 710,317,279.49 | 331,328,723.09 | -104,012,474.74 |
加:期初现金及现金等价物的余额 | 1,145,680,014.74 | 435,362,735.25 | 104,034,012.16 | 208,046,486.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,067,756,111.59 | 1,145,680,014.74 | 435,362,735.25 | 104,034,012.16 |